|
|
|
|
|
|
חברת iFOREX גאה להודיע שבזמן הקרוב תשיק תוכנית שותפים. הנכם מוזמנים לפנות אלינו בדואר אלקטרוני:affiliates@iforex.com או להשאיר את פרטיכם בטופס שלהלן:
|
|
|
|
|
|
|
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| נפט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| גבוה | נמוך | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| נפט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|