|
|
|
|
|
|
אפיקס שמחה להציע ללקוחותיה סיבה טובה נוספת להפנות אליה מכרים וחברים המעוניינים לסחור במט"ח.
איך זה עובד?
אפיקס תשלם לך 25$ עבור כל אחד מחמשת חבריך הראשונים אשר יפתחו חשבון ויתחילו לסחור באפיקס. החל מחברך השישי ואילך, אפיקס תכפיל את הסכום ותשלם לך 50$ עבור כל חבר! הכסף שתרוויח מהפניית חבריך יועבר ישירות לחשבונך באפיקס.
מעולם לא היה משתלם יותר להפנות חבר.
זה קל, זה רווחי וזה מובטח!
על מנת להתחיל וליהנות מתוכנית חבר-מביא-חבר, הנך מתבקש למלא את פרטיך בשדות המתאימים בהמשך הדף; לחילופין, אתה יכול לפנות אלינו בדואר אלקטרוני לכתובת : info@iforex.com, או להתקשר אלינו באמצעות טלפון או ע"י הצ'אט או שיחת החינם הממוקמים בחלקו השמאלי של עמוד הבית. את השאר אתה יכול להשאיר לנו.
התרווח והתחל לעשות כסף!
|
|
|
|
|
|
|
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| נפט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| גבוה | נמוך | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| נפט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|