|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
יום חמישי רצוף של ירידות בוול סטריט: הסנטימנט השלילי במדדים התחזק היום לאחר פרסום נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ונתוני הייצור. מדד S&P 500 ננעל בשפל מאז ינואר.
תביעות האבטלה הראשוניות לשבוע החולף נותרו ללא שינוי ברמה של 370 אלף תביעות. למעשה, נתון שבוע שעבר תוקן מעט מעלה (ב-3,000)ולכן הקריאה הנוכחית נותרה ללא שינוי. התחזיות צפו דווקא ירידה לעבר רמת ה-365 אלף.
סקר הפעילות העיסקית במחוז פילדלפיה של ה'פד' פורסם והציג ירידה. הצפי עמד עליה של 1.5 נקודות אך תחזיות הכלכלנים החמיצו וכעת המדד עומד על 5.8- נקודות. הצד החיובי בדו"ח הוא מרכיב המשלוח אשר מראה עליה מתונה לחודש זה.
החוזים על מחיר הנפט יציבים בשעה זו ונסחרים תמורת 92.48 דולר לחבית. החוזים על מחיר הזהב מטפסים 1.95% ל-1,566 דולר לאונקיה.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 1.2625, | 1.2580, | 1.2500 | |
| התנגדות: | 1.2790, | 1.2875, | 1.2980 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 79.3, | 79.15, | 78.90 | |
| התנגדות: | 80.60, | 80.80, | 81.20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 1.5910, | 1.5845, | 1.5770 | |
| התנגדות: | 1.6020, | 1.6070, | 1.6125 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| תמיכה: | 0.9280, | 0.9240, | 0.92 | |
| התנגדות: | 0.95, | 0.9545, | 0.9580 | |
|
|
|
|
|
|
לדיסקליימר אנא
לחץ כאן
|
|
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
| נפט/דולר | 0.000 | 0.000 |  | |
|
 |
| גבוה | נמוך | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
|
| גבוה | | שינוי | טווח | | |
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
| 0.000 | | 0.00% | 0.00% |  | |
|
 |
|
| שערי מט"ח |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| דולר/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/שקל | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| דולר/קנדי | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| אוזי/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| סחורות |
| מטבע | קנייה | מכירה | נמוך | |
| זהב/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| כסף/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| נפט/דולר | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|