|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| מטבע | קנייה | מכירה | | גבוה | נמוך | שינוי | שעה | |
| יורו | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| יין | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| ליש''ט | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| פר''ש | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| קנדי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| אוזי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| קיווי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| ראנד | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| שבדי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| נורבגי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| זהב | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| כסף | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| נפט | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
|
| מטבע | קנייה | מכירה | | גבוה | נמוך | שינוי | שעה | |
| דולר | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| יורו | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| ליש''ט | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| יין | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| פר''ש | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| קנדי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| אוזי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| שבדי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
|
| מטבע | קנייה | מכירה | | גבוה | נמוך | שינוי | שעה | |
| יורו/יין | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| יורו/ליש''ט | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| יורו/פר''ש | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| יורו/אוזי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| יורו/ראנד | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| יורו/שבדי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| יורו/נורבגי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| ליש''ט/יין | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| ליש''ט/פר''ש | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| אוזי/קיווי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| אוזי/יין | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| קנדי/יין | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| פר''ש/יין | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| ראנד/יין | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
|
| מטבע | קנייה | מכירה | | גבוה | נמוך | שינוי | שעה | |
| רובל | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| זלוטי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| פורינט | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| צ'כי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| 10000 ליי רומני | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| קונה קרואטי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| לאט לטבי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| כתר אסטוני | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| ליטאס ליטאי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| כתר איסלנדי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| לירה טורקית | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| לב בולגרי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| לירה מצרית | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| הונג קונגי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| דולר סינגפורי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| רנמינבי סיני | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| רופיה הודית | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| וואן דר' קוריאני | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| באט תאילנדי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| פזו פיליפיני | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| רופיה אינדונזית | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| רינגיט מלזי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| דולר טייוואני | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| פזו מקסיקני | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| פזו ארגנטיני | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
| ריאל ברזילאי | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 00:00:00 |  |
|
| מדינה | ריבית |
| ארה''ב | 0.25% |
| יפן | 0.10% |
| אירופה | 1.00% |
| בריטניה | 0.50% |
| שוויץ | 0.00% |
| אוסטרליה | 4.25% |
| קנדה | 1.00% |
| ישראל | 2.50% |
|
|
|
|
לעדכון מט"ח שוטף יש לבצע כניסה למערכת
|
|
| בורסה | ערך | שינוי יומי | | |
| DOW/USD | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| NDQ/USD | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| SNP/USD | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
| NKD/USD | 0.0000 | 0.0000 |  | |
|
|
|
|
|
|